Här kommer vi att uppdatera ställningen i världscupen i skidåkning under säsongen 2017/2018. Det är de åkare som placerar sig högst upp i denna ställning som vid slutet utav säsongen räknas som mästare.
Vi har valt att enbart presentera topp-5 för både herrar och damer
Herrar
| Placering | Åkare | Nation | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norge | 1409 |
| 2 | Dario Cologna | Schweiz | 1290 |
| 3 | Martin Johnsrud Sundby | Norge | 1261 |
| 4 | Alex Harvey | Kanada | 1179 |
| 5 | Alexander Bolshunov | Ryssland | 1152 |
Damer
| Placering | Åkare | Nation | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Weng | Norge | 1476 |
| 2 | Jessica Diggins | USA | 1436 |
| 3 | Ingvild Flugstad Oestberg | Norge | 1414 |
| 4 | Krista Parmakoski | Finland | 1220 |
| 5 | Marit Björgen | Österrike | 1078 |
Lämna en kommentar