Här presenterar vi den aktuella ställningen i alpina världscupen som pågår från oktober 2017 till mars 2018. Cupen består utav ett flertal tävlingstillfällen i samtliga discipliner där åkare från alla världens hörn försöker samla på sig så många poäng som möjligt. Den som slutligen ligger i topp kröns till segrare, en titel som enligt en del väger tyngre än ett OS- eller VM-guld.
Vi har valt att enbart presentera de åkare som befinner sig i topp
Herrar
| Placering | Åkare | Nation | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hirscher | Österrike | 1620 |
| 2 | Henrik Kristoffersen | Norge | 1285 |
| 3 | Aksel Lund Svindal | Norge | 886 |
| 4 | Kjetil Jansrud | Norge | 884 |
| 5 | Beat Feuz | Schweiz | 856 |
Damer
| Placering | Åkare | Nation | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | USA | 1773 |
| 2 | Wendy Holdener | Schweiz | 1168 |
| 3 | Viktoria Rebensburg | Tyskland | 977 |
| 4 | Sofia Goggia | Italien | 958 |
| 5 | Petra Vlhova | Slovakien | 888 |
Var kan jag finna information om hur poäng beräknas i världscupen?